Définition des objectifs d'amélioration: étude de cas—Rétro information
No: | Question | Votre réponse | Réponse de l'équipe de recherche |
---|---|---|---|
1. | Où votre changement sera-t-il mis en œuvre? (Un endroit / lieu comme une ville, une clinique ou un bureau) | Dynamic text | notre clinique VIH / TAR |
2. | Quel résultat essayons-nous de modifier? (cela devrait être un résultat tangible, comme une diminution ou une augmentation de quelque chose qui compte dans les soins de santé) | Dynamic text | Améliorer l'état nutritionnel |
3. | Jusqu’à quel niveau essayons-nous de le changer? (Cela devrait être un pourcentage ou une autre valeur numérique) | Dynamic text | 90% |
4. | Quand espérez-vous voir ce résultat se réaliser? (Une estimation de temps ou à une certaine date) | Dynamic text | En 6 mois |
5. | Que ferez-vous / utiliserez-vous pour obtenir ce résultat? (Quelle intervention, méthode, outil ou ressource utiliserez-vous pour effectuer le changement?) | Dynamic text | Evaluer tous les patients en utilisant la mesure du périmètre brachial (MUAC) |
Selon vos réponses, l’énoncé de l’objectif pour le projet d’amélioration du Dr Sam serait :
Dans (1)dynamic text,nous améliorerons (2)dynamic text,de (3)dynamic textici
(4)dynamic texten (5)dynamic text.
Dans notre clinique, nous améliorerons l'état nutritionnel de nos clients de 90%_dans / de 12 mois grâce à l'utilisation du MUAC à travers l'évaluation de tous nos clients.